विश्व की प्रमुख फसलें और उनका उत्पादन करने वाले देश World’s Leading Crops and their Producers
मुख्य फसलें | देश |
चावल | भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम |
खाद्य तेल | ब्राजील, चीन, अर्जेंटीना, भारत |
गेंहू | चीन, भारत, अमेरिका, रूस, फ़्रांस |
गेहूं | चीन, भारत, अमेरिका, रूस, फ्रांस |
जौ | फ्रांस, आस्ट्रेलिया, रूस, यूक्रेन, कनाडा |
ज्वार | भारत, नाइजीरिया, इथियोपिया, अमेरिका, अर्जेंटीना |
दलहन | भारत, मोजाबिक, पाकिस्तान, वियतनाम, थाईलैंड |
मक्का | अमेरिका, चीन, ब्राजील, अर्जेन्टीना, भारत |
चाय | चीन, भारत, केन्या, श्रीलंका, तुर्की |
कपास | चीन, भारत, ब्राजील, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान |
रबड़ | थाईलैण्ड, इण्डोनेशिया, मलेशिया, भारत, वियतनाम |
कॉफ़ी | ब्राजील, वियतनाम, इण्डोनेशिया, कोलंबिया, इथियोपिया |
तंबाकू | चीन, भारत, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, मलावी |
नारियल | इण्डोनेशिया, फिलिपींस, भारत, ब्राजील, श्रीलंका |
सूर्यमुखी | यूक्रेन, रूस, अर्जेटीना, रोमानिया, फ्रांस |
मूंगफली | चीन, भारत, नाईजीरिया, अमेरिका, म्यांमार |
गन्ना | ब्राजील, भारत, चीन, वाईलैंड, पाकिस्तान |
जूट | बांग्लादेश, भारत, चीन, उज्बेकिस्तान, नेपाल |
सिल्क (silk) | जपान, चीन, कोरिया, भारत, तुर्की |
कोको (Cocoa) | कोस्ट डी आइवरी, इंडोनेशिया, घाना, नाइजीरिया, कैमरून |
लौंग (Cloves) | तंजानिया |
मोटे अनाज (Coarse Grains) | अमेरिका, चीन, ब्रार्जील, रूस |
आलू | चीन, भारत, अमेरिका, रूस, जर्मनी |
मसाले | भारत, बांग्लादेश, तुर्की, चीन, पाकिस्तान |
प्याज | चीन, भारत, अल्जीरिया चीन, भारत, अमेरिका, ईरान, मिस्र |
टमाटर | चीन, भारत, अमेरिका, तुर्की, मिस्र |
नोट: उत्पादन की दृष्टि से देशों का क्रम प्रथम, द्वितीय व तृतीय हैं।