भारत की जनसंख्या और इसकी वृद्धि: 1901-2011 Population and its Growth, India: 1901-2011

भारत की जनसंख्या और इसकी वृद्धि : 1901-2011     Population and its Growth, India : 1901-2011
जनगणना वर्ष जनसंख्या दशकीय वृद्धि दशकीय वृद्धि में परिवर्तन औसत वार्षिक घातांकीय वृद्धि दर(%) 1901 के पश्चात प्रगतिशील वृद्धि दर
पूर्ण प्रतिशत पूर्ण प्रतिशत
1901 23,83,96,327
1911 25,20,93,390 1,36,97,063 5.75 0.56 5.75
1921 251321213 -7,72,177 (0.31) -14469240 -6.05 -0.03 5.42
1931 27,89,77,238 2,76,56,025 11.00 28428202 11.31 1.04 17.02
1941 31,36,60,580 3,96,83,342 14.22 12027317 3.22 1.33 33.67
1951 36,10,88,090 4,24,27,510 13.31 2744168 -0.91 1.25 51.47
1961 43,92,34,771 7,81,46,681 21.64 35719171 8.33 1.96 84.25
1971 54,81,59,652 10,89,24,881 24.80 30778200 3.16 2.20 129.94
1981 68,33,29,097 13,51,69,445 24.66 26244564 -0.14 2.22 186.64
1991 84,64,21,039 16,30,91,942 23.87 2,79,22,497 17.12 2.16 255.05
2001 1,02,87,37,436 18,23,16,397 21.54 1,92,24,455 10.54 1.97 331.52
2011 1,21,01,93,422 18,14,55,986 17.64 –8,60,411 -0.47 1.64 407.64

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *