विद्युतिकी के महत्वपूर्ण मात्रक Important unit of electricity
स्थिर-विद्युत्की
भौतिक राशि | मात्रक | संकेत |
विद्युत् आवेश (Electric Charge) | कूलम्ब (Coulomb) | q या C |
विद्युत् विभव (Electric Potential) | वोल्ट (Volt) | V |
विभवान्तर (Potential Difference) | वोल्ट (Volt) | V |
विद्युत् धारिता (Electric Capacity F or, Capacitance) | फैराड (Farad) | F |
विद्युत् धारा
भौतिक राशि | मात्रक | संकेत |
विद्युत् धारा (Electric Current) | एम्पियर (Ampere) | A |
प्रतिरोध (Resistance) | ओम (Ohm) | Ω |
विशिष्ट प्रतिरोध (Specific Resistance or, Resistivity) | ओम मीटर (Ohm Metre) | Ωm |
विद्युत् चालकता (Electric Conductivity) | ओम-1 (ohm-1) या, म्हो (mho) | Ω–1 |
या सीमेन (simen) | S | |
विशिष्ट चालकता (specific conductivity or, Conductance) | ओम-1 मीटर-1 या म्हो मीटर-1 या, सीमेन मीटर-1 | Ω-1m-1 |
विद्युत् शक्ति (Electric Power) | वाट (Watt) | W |
महत्त्वपूर्ण संबंध
विभवान्तर (v) = विद्युत् धारा (I) × प्रतिरोध (R)
i.e., V = A × Ω
विद्युत् शक्ति (P) = विभवान्तर (V) × विद्युत् धारा (I)
i.e., W = V × A