कुछ प्रचलित पदार्थों के घनत्व Density of Some Popular Substances
पदार्थ | घनत्व (किग्रा मी3) | आपेक्षिक घनत्व |
जल* | 1000 | 1.0 |
लकड़ी | 700 | 0.7 |
स्टील* | 7800 | 7.8 |
ऐल्कोहॉल | 790 | 0.79 |
तांबा | 8,900 | 8.9 |
सोना | 19300 | 19.3 |
चांदी | 10500 | 10.5 |
पारा | 13,600 | 13.6 |
ऐलुमिनियम | 2,700 | 2.7 |
प्लैटिनम | 21,500 | 21.5 |
लोहा | 7,870 | 7.8 |
* इनके घनत्व पदार्थ की रचना के अनुसार परिवर्तनीय हैं। |