भारत के राज्यों में विद्युत् उत्पादन की स्थापित क्षमता Installed Electricity Production Capacity In India And The States
स्थान | राज्य / संघ राज्य क्षेत्र | कुल स्थापित क्षमता |
ताप |
नाभिकीय | पन |
अक्षय ऊर्जा |
|||
कोयला | गैस | डीजल | कुल | ||||||
– | भारत | 261,006.46 | 158,495.89 | 22,971.25 | 1,199.75 | 182,666.89 | 5,780.00 | 40,867.43 | 31,692.14 |
1 | महाराष्ट्र | 36,097.37 | 22,969.27 | 3,475.93 | 0.00 | 26,445.20 | 690.14 | 3,331.84 | 5,630.19 |
2 | गुजरात | 28,423.36 | 15,738.27 | 6,906.09 | 17.48 | 22,661.84 | 559.32 | 772.00 | 4,430.20 |
3 | तमिलनाडु | 22,370.14 | 9,688.10 | 1,026.30 | 411.66 | 11,126.06 | 986.50 | 2,182.20 | 8,075.38 |
4 | आन्ध्र प्रदेश | 17,285.48 | 8,573.48 | 3,370.40 | 36.80 | 11,980.68 | 275.78 | 3,734.53 | 1,294.49 |
5 | राजस्थान | 15,416.59 | 8,734.72 | 825.03 | 0.00 | 9,559.75 | 573.00 | 1,643.69 | 3,640.15 |
6 | उत्तर प्रदेश | 14,842.37 | 11,095.45 | 549.97 | 0.00 | 11,645.42 | 335.72 | 2,033.55 | 827.68 |
7 | कर्नाटक | 13,940.66 | 6,158.39 | 0.00 | 234.42 | 6,392.81 | 254.86 | 3,599.80 | 3,693.19 |
8 | मध्य प्रदेश | 12,902.35 | 8,503.89 | 257.18 | 0.00 | 8,761.07 | 273.24 | 3,223.66 | 644.38 |
9 | पश्चिम बंगाल | 8,708.82 | 7,216.87 | 100.00 | 12.20 | 7,329.07 | 0.00 | 1,248.30 | 131.45 |
10 | हरियाणा | 8,251.81 | 6,082.03 | 560.29 | 3.92 | 6,646.24 | 109.16 | 1,373.21 | 123.20 |
11 | पंजाब | 8,251.81 | 6,082.03 | 560.29 | 3.92 | 6,646.24 | 109.16 | 1,373.21 | 123.20 |
12 | दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र | 7,500.79 | 4,556.37 | 2,116.01 | 0.00 | 6,672.38 | 122.08 | 690.33 | 16.00 |
13 | ओडिसा | 7,381.79 | 5,115.06 | 0.00 | 0.00 | 5,115.06 | 0.00 | 2,166.93 | 99.80 |
14 | छत्तीसगढ़ | 6,864.91 | 6,388.49 | 0.00 | 0.00 | 6,388.49 | 47.52 | 120.00 | 308.90 |
15 | केरला | 3,875.20 | 914.56 | 533.58 | 256.44 | 1,704.58 | 95.60 | 1,881.50 | 193.52 |
16 | हिमाचल प्रदेश | 3,824.96 | 152.02 | 61.88 | 0.13 | 214.03 | 34.08 | 2,950.94 | 625.91 |
17 | उत्तराखंड | 2,588.01 | 300.50 | 69.35 | 0.00 | 369.85 | 22.28 | 2,006.01 | 189.87 |
18 | झारखण्ड | 2,579.86 | 2,358.88 | 0.00 | 0.00 | 2,358.88 | 0.00 | 200.93 | 20.05 |
18 | जम्मू और कश्मीर | 2,524.96 | 329.32 | 304.14 | 8.94 | 642.40 | 77.00 | 1,658.03 | 147.53 |
20 | बिहार | 2,198.13 | 1,954.70 | 0.00 | 0.00 | 1,954.70 | 0.00 | 129.43 | 114.00 |
21 | असम | 1,140.04 | 60.00 | 598.52 | 20.69 | 679.21 | 0.00 | 429.72 | 31.11 |
22 | मेघालय | 455.27 | 0.00 | 65.61 | 2.05 | 67.66 | 0.00 | 356.58 | 31.03 |
23 | त्रिपुरा | 433.07 | 0.00 | 349.84 | 4.85 | 354.69 | 0.00 | 62.37 | 16.01 |
24 | गोवा | 400.02 | 326.17 | 48.00 | 0.00 | 374.17 | 25.80 | 0.00 | 0.05 |
25 | सिक्किम | 313.99 | 82.61 | 0.00 | 5.00 | 87.61 | 0.00 | 174.27 | 52.11 |
26 | पुडुचेरी | 281.87 | 230.09 | 32.50 | 0.00 | 262.59 | 19.28 | 0.00 | 0.00 |
27 | अरुणाचल प्रदेश | 249.41 | 0.00 | 32.05 | 15.88 | 47.93 | 0.00 | 97.57 | 103.9 |
28 | मणिपुर | 178.80 | 0.00 | 46.96 | 45.41 | 92.37 | 0.00 | 80.98 | 5.45 |
29 | मिजोरम | 149.92 | 0.00 | 27.28 | 51.86 | 79.14 | 0.00 | 34.31 | 36.47 |
30 | नागालैंड | 116.83 | 0.00 | 32.84 | 2.00 | 34.84 | 0.00 | 53.32 | 28.67 |
31 | चंडीगढ़ | 109.58 | 32.54 | 15.32 | 0.00 | 47.86 | 8.84 | 52.88 | 0.00 |
32 | दादर एवं नागर हवेली | 79.93 | 44.37 | 27.10 | 0.00 | 71.47 | 8.46 | 0.00 | 0.00 |
33 | दमन और दीव | 48.29 | 36.71 | 4.20 | 0.00 | 40.91 | 7.38 | 0.00 | 0.00 |
34 | अंडमान एवं निकोबार द्वीप | 70.40 | 0.00 | 0.00 | 60.05 | 60.05 | 0.00 | 0.00 | 10.35 |
35 | लक्षद्वीप | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- सभी आंकड़े मेगावाट में लिए गए है।
- मार्च 2015 तक की स्थिति।
- अक्षय ऊर्जा स्रोत (Renewable Energy Sources – RES) में छोटी पनबिजली परियोजनायें, पवन, सौर, ज्वार, बायोमास और शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट से पैदा होने वाली बिजली भी शामिल है।